Санаторий закрыт с 05 декабря 2020 года по 22 декабря 2020 года и переводится в специальный режим функционирования ввиду ограничительных мероприятий.
Прейскурант на путевки в период с 09.01.2020г. по 30.12.2020г
Категория номера | С лечением в день на чел., руб | Без лечения в день на чел., руб | Дети | |||||||||
Взрослые | Взрослые без лечения | от 1 до 2 лет | от 3 до 5 лет | от 6 до 17 лет | ||||||||
Основное место | Доп. место | Один в номере | Основное место | Доп. место | Один в номере | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | |
Двухместный однокомнатный номер (корпус А,Г) | 3 700 | 3 300 | 6 000 | 3 000 | 2 700 | 5 500 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 |
Одноместный однокомнатный номер (корпус А,Г) | 3 900 | - | - | 3 200 | - | - | - | 2300 | - | 2350 | - | 2450 |
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Е,Д) | 4 000 | - | - | 3 300 | - | - | - | 2300 | - | 2350 | - | 2450 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус Е,Д) | 3 800 | 3 300 | 6 200 | 3 100 | 2 700 | 5 600 | 2400 | 2300 | 2450 | 2350 | 2550 | 2450 |
Двухместный двухкомнатный номер (корпус А) | 4 200 | 3 500 | 7 000 | 3 500 | 2 700 | 6 400 | 2600 | 2300 | 2650 | 2350 | 2750 | 2450 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус Е,Д) | 4 300 | 3 500 | 7 200 | 3 600 | 2 800 | 6 500 | 2800 | 2300 | 2850 | 2350 | 2950 | 2450 |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (корпус А) | 4 600 | 3 700 | 7 800 | 3 900 | 2 900 | 7 100 | 3600 | 2500 | 3650 | 2350 | 3750 | 2450 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (Усадьба) | 5 200 | 4 000 | 9 000 | 4 500 | 3 300 | 8 300 | 4500 | 2500 | 4550 | 2350 | 4650 | 2450 |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (Усадьба) | 6 500 | 4 000 | 11 600 | 5 800 | 3 300 | 11 000 | 5100 | 2500 | 5150 | 2350 | 5250 | 2450 |
В стоимость путевки с лечением включено:
- Проживание, Wi-fi
- Питание трехразовое заказное
- Лечение (от 12 дней)
- Пользование автостоянкой
В стоимость путевки без лечения включено:
- Проживание, Wi-fi
- Питание трехразовое заказное
- Лечение (от 12 дней)
- Пользование автостоянкой
*Посещение бассейна и тренажерного зала (по путевке - 1 час в день) предоставляется бесплатно (по разрешению врача санатория и в соответствии с графиком работы бассейна)
**Дети до 2 лет включительно, не занимающие отдельного места и без предоставления питания, принимаются без оплаты.
Цены на Новый Год 2021 в "Марфинском"
Приведенные на этом сайте прайс-листы - честные цены отелей, без наценок, накруток и скрытых комиссий. Обратите внимание: мы гарантируем эти цены только при бронировании через наш контакт-центр или через сайт!
Цены с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Расчетный час для всех филиалов: заезд с 12:00ч., выезд до 10:00ч.
Категория номера | Взрослый | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет | |||||
Осн.место | Доп.место | Один в номере | Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место | |
Одноместный однокомнатный (корпус А, Г) | 5 000 | - | - | - | 2 800 | - | 2 800 | - | 2 900 |
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 5 200 | - | - | - | 2 800 | - | 2 800 | - | 2 900 |
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Д, 1этаж) | 6 100 | - | - | - | 3 000 | - | 3 000 | - | 3 100 |
Двухместный однокомнатный (корпус А, Г) | 4 600 | 4 400 | 8 100 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 200 | 2 900 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 4 800 | 4 400 | 8 300 | 3 200 | 2 800 | 3 200 | 2 800 | 3 400 | 2 900 |
Двухместный двухкомнатный (корпус А) | 5 000 | 4 400 | 8 500 | 3 400 | 2 800 | 3 400 | 2 800 | 3 600 | 2 900 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 5 200 | 4 400 | 8 700 | 3 600 | 2 800 | 3 600 | 2 800 | 3 800 | 2 900 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности (корпус Д, 1 этаж) | 6 600 | 4 600 | 11 600 | 4 700 | 3 000 | 4 700 | 3 000 | 4 900 | 3 100 |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | 7 100 | 4 600 | 12 600 | 5 000 | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 5 200 | 3 100 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (Усадьба) | 8 000 | 4 600 | 14 000 | 5 200 | 3 000 | 5 200 | 3 000 | 5 500 | 3 100 |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (Усадьба) | 10 000 | 4 600 | 19 000 | 7 000 | 3 000 | 7 000 | 3 000 | 7 300 | 3 100 |
В стоимость путевки включено:
- Проживание
- Питание трехразовое заказное
- Развлекательная программа на весь период
- Дети до 3 лет включительно, не занимающие отдельного спального места, принимаются без оплаты.
- Посещение бассейна - 1 час (по разрешению врача санатория и в соответствии с графиком работы бассейна)
Лечение с 01.01.2021 по 10.01.2021 оказываться не будет.
*Для взрослых приобретение Новогоднего банкета обязательно (цена 7000 рублей).
**Для детей с 7 лет приобретение Новогоднего банкета обязательно (цена 5500 рублей).
***Детям до 6 лет включительно место на Новогоднем банкете предоставляется по предварительной заявке по цене 5500 рублей. Без предосталения отдельного места - без оплаты.
****Заезд с 31.12.2020г. оформляется на срок не менее 2-х суток.